獎項 |
比賽名稱 |
獲獎同學 |
比賽年度 |
輸入日期 |
科目 |
第六名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子乙組100米蛙泳 | 5A 梁楹偲 | 2023 | 2024-07-10 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組團體 | 4A 姜淖謙 | 2023 | 2024-07-10 | 體育科 |
---|
|
---|
5th Place | New Year Cup UFC 28th Anniversary Cross-Strait Fencing Open Competition-Mens Sabre - Age Group Under 8 | 2B 張瑋軒 | 2023 | 2024-07-09 | 體育科 |
---|
|
---|
1st Runner-Up | AFHK 2023 Christmas Competition -U7 Mixed Sabre | 2B 張瑋軒 | 2023 | 2024-07-09 | 體育科 |
---|
|
---|
1st Runner-Up | AFHK 2023 Christmas Competition -U7 Boys Sabre | 2B 張瑋軒 | 2023 | 2024-07-09 | 體育科 |
---|
|
---|
金獎 | 「創意學生獎勵計劃2023/24」-初小組 | 3B 許頌祺 | 2023 | 2024-07-08 | 視藝科 |
---|
|
---|
優異嘉許 | 2023 第七屆全港青少年進步獎-小學組 | 6D 江省旻 | 2023 | 2024-07-08 | 全方位學習組 |
---|
|
---|
狀元100強(高小組) | 星島第二屆全港華文雙語菁英問答比賽-網上問答 | 6D 江省旻 | 2023 | 2024-06-28 | 中文科 |
---|
|
---|
狀元100強(高小組) | 星島第二屆全港華文雙語菁英問答比賽-網上問答 | 5A 麥致誠 | 2023 | 2024-06-28 | 中文科 |
---|
|
---|
狀元100強(高小組) | 星島第二屆全港華文雙語菁英問答比賽-網上問答 | 5A 徐抒瀅 | 2023 | 2024-06-28 | 中文科 |
---|
|
---|
狀元100強(高小組) | 星島第二屆全港華文雙語菁英問答比賽-網上問答 | 4B 林珀渝 | 2023 | 2024-06-28 | 中文科 |
---|
|
---|
狀元100強(高小組) | 星島第二屆全港華文雙語菁英問答比賽-網上問答 | 4B 丘景晉 | 2023 | 2024-06-28 | 中文科 |
---|
|
---|
參與高小組初賽(晉級十六強)嘉許狀 | 星島第二屆全港華文雙語菁英問答比賽-高小組 | 4B 林珀渝 | 2023 | 2024-06-28 | 中文科 |
---|
|
---|
參與高小組初賽(晉級十六強)嘉許狀 | 星島第二屆全港華文雙語菁英問答比賽-高小組 | 4B 黃一峰 | 2023 | 2024-06-28 | 中文科 |
---|
|
---|
參與高小組初賽(晉級十六強)嘉許狀 | 星島第二屆全港華文雙語菁英問答比賽-高小組 | 4B 丘景晉 | 2023 | 2024-06-28 | 中文科 |
---|
|
---|
參與高小組初賽(晉級十六強)嘉許狀 | 星島第二屆全港華文雙語菁英問答比賽-高小組 | 5A 麥致誠 | 2023 | 2024-06-28 | 中文科 |
---|
|
---|
參與 | 新界地域幼童軍比賽(地域主席錦標) | 5B 湯珮兒 | 2023 | 2024-06-28 | 德公組 |
---|
|
---|
Silver Award | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P5 | 5A 伍峻宏 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Silver Award | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P6 | 6A 張雅倩 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Silver Award | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P6 | 6A 趙月華 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Merit | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P6團體賽 | 6A 張雅倩 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Merit | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P6團體賽 | 6A 趙月華 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Merit | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P6團體賽 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Merit | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P5團體賽 | 5A 黎梓昊 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Merit | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P5團體賽 | 5A 麥致誠 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Merit | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P5團體賽 | 5A 伍峻宏 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Bronze Award | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P5 | 5A 黎梓昊 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Bronze Award | MATH CONCEPTITION 數學思維大激鬥2024 校際賽-P5 | 5A 麥致誠 | 2023 | 2024-06-28 | 數學科 |
---|
|
---|
Champion | Hong Kong Youth and Children's English Speech Contest-Primary P3-P4 | 3E 江婥琳 | 2023 | 2024-06-27 | 英文科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 2B 曾語嫣 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 2C 張穎芯 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 3B 陳雨茵 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 3B 黎諾恆 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 3C 歐陽逸豐 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 3C 文卓奕 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 3C 宋玧瑤 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 3E 江婥琳 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 3E 譚熙淳 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 3E 謝弦洝 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 4A 陳星宇 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 4D 陳羽晞 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 4B 陳塱昇 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 5A 黃禜恒 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 4C 李灝揚 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 5A 胡卓日 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 4D 鄭珞珩 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 5B 鄭皓寧 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 4D 吳尚軒 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 6B 黃紫蕎 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 4D 謝璈霜 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 5A 梁楹偲 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 6B 胡天藍 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 5A 麥致誠 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銀獎 | 聯校音樂大賽2024-手鈴手鐘(小學組) | 6D 陳昶月 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
良好獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小六中文 | 6A 馮姵媛 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
良好獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小六中文 | 6A 黎靜霏 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
良好獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小六中文 | 6A 劉佳凝 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
良好獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小六中文 | 6A 麥子翹 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
良好獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小六中文 | 6A 楊芷慧 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
良好獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小五中文 | 5A 陳佩諾 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
良好獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小五中文 | 5B 尹栩昕 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
良好獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小五中文 | 5C 陳桓宜 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小六中文 | 6A 趙月華 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小六中文 | 6A 石宜穎 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小六中文 | 6B 鍾嘉琦 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異獎 | 第十九屆小學生現場作文比賽-小五中文 | 5A 黃頴浠 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
最佳辯論員 | 學思盃2024-小學組 | 6A 石宜穎 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小六組 | 6B 金子尤 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小六組 | 6B 鍾嘉琦 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小六組 | 6B 許瑋晉 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小六組 | 6B 羅浩天 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小六組 | 6C 張凱淇 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小六組 | 6C 林心兒 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小五組 | 5A 趙韋茵 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小五組 | 5A 麥致誠 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小五組 | 5A 萬采盈 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小五組 | 5A 詹凱喬 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小五組 | 5A 盛傑翹 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小五組 | 5A 黃禜恒 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小五組 | 5B 卓子然 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小五組 | 5B 蔡梓琪 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小六組 | 6A 趙月華 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小六組 | 6A 黎靜霏 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
優異 | 侯寶垣盃小學校際中文作文比賽2023-小六組 | 6A 黎焌軒 | 2023 | 2024-06-26 | 中文科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 5B 鄭皓寧 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 6B 黃紫蕎 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 6B 胡天藍 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 6D 陳昶月 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-鋼琴獨奏 | 3D 簡洛暉 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 4B 陳塱昇 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 4C 李灝揚 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 4D 鄭珞珩 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 4D 吳尚軒 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 4D 謝璈霜 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 5A 梁楹偲 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 5A 麥致誠 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 5A 黃禜恒 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
銅獎 | 侯寶垣小學校際音樂比賽2024-西樂合奏 | 5A 胡卓日 | 2023 | 2024-06-26 | 音樂科 |
---|
|
---|
MERIT | 26TH YUEN LONG DISTRICT PRIMARY SCHOOL VALUES EDUCATION STORYTELLING COMPETITION 2024 | 4C 高鏏妍 | 2023 | 2024-06-26 | 德公組 |
---|
|
---|
MERIT | 26TH YUEN LONG DISTRICT PRIMARY SCHOOL VALUES EDUCATION STORYTELLING COMPETITION 2024 | 5A 簡敏晴 | 2023 | 2024-06-26 | 德公組 |
---|
|
---|
MERIT | 26TH YUEN LONG DISTRICT PRIMARY SCHOOL VALUES EDUCATION STORYTELLING COMPETITION 2024 | 3C 吳樂唯 | 2023 | 2024-06-26 | 德公組 |
---|
|
---|
Bronze Award | 26TH YUEN LONG DISTRICT PRIMARY SCHOOL VALUES EDUCATION STORYTELLING COMPETITION 2024 | 4C 鄭允揚 | 2023 | 2024-06-26 | 德公組 |
---|
|
---|
Bronze Award | 26TH YUEN LONG DISTRICT PRIMARY SCHOOL VALUES EDUCATION STORYTELLING COMPETITION 2024 | 5A 劉詩霖 | 2023 | 2024-06-26 | 德公組 |
---|
|
---|
Outstanding Award | 19th On-site Writing Competition-Primary 6 English | 6B 廖晞蘊 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Outstanding Award | 19th On-site Writing Competition-Primary 6 English | 6A 鄧以琳 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Outstanding Award | 19th On-site Writing Competition-Primary 6 English | 6A 楊芷慧 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Outstanding Award | 19th On-site Writing Competition-Primary 5 English | 5A 鄧一謙 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Merit | 19th On-site Writing Competition-Primary 6 English | 6D 黃濼因 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Merit | 19th On-site Writing Competition-Primary 6 English | 6A 麥子翹 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Merit | 19th On-site Writing Competition-Primary 5 English | 5A 詹凱喬 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Merit | 19th On-site Writing Competition-Primary 5 English | 5A 簡敏晴 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Merit | 19th On-site Writing Competition-Primary 5 English | 5A 麥致誠 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Merit | 19th On-site Writing Competition-Primary 5 English | 5B 余芷恩 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
Merit | 19th On-site Writing Competition-Primary 5 English | 5A 陳佩諾 | 2023 | 2024-06-26 | 英文科 |
---|
|
---|
殿軍 | 第八屆全港小學區際游泳比賽2023-2024-男子丙組50米蛙泳 | 4C 袁翊騫 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
第四名 | 第九屆全港運動會-男子C組雙打 | 5B 詹信一 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
金獎 | 全港學生英文朗誦比賽2023-小學P.4-P.6組 | 6A 楊芷慧 | 2023 | 2024-06-25 | 英文科 |
---|
|
---|
二等獎 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 全國總決賽-小學二年級組 | 2C 歐陽元祖 | 2023 | 2024-06-25 | 數學科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 5A 李澤朗 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 5A 梁楹偲 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 5A 黃皓楓 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 5B 張澄譽 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 5B 林子舜 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 5C 曹睿誠 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 5D 梁峻僑 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 6B 金子尤 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 6B 劉迪安 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 6B 黃以諾 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
優異獎 | Micro:bit模型氣墊船比賽2023-24-高小組 | 6B 胡天藍 | 2023 | 2024-06-25 | 電腦科 |
---|
|
---|
Bronze Award | Hong Kong Aptitude Competition 2023-2024 First-Term Preliminary-Primary 3 | 3B 許頌祺 | 2023 | 2024-06-25 | 英文科 |
---|
|
---|
Third-Class Honours Award | English Writing Competition for Primary School Students-Primary 4 - 6 | 5A 鄧梓筠 | 2023 | 2024-06-25 | 英文科 |
---|
|
---|
First-Class Honours Award | English Writing Competition for Primary School Students-Primary 4 - 6 | 6A 麥子翹 | 2023 | 2024-06-25 | 英文科 |
---|
|
---|
First-Class Honours Award | English Writing Competition for Primary School Students-Primary 4 - 6 | 6B 廖晞蘊 | 2023 | 2024-06-25 | 英文科 |
---|
|
---|
Silver Award | 6th Teenagers & Kids English Speech Contest 2023-Primary P.5-P.6 | 6A 楊芷慧 | 2023 | 2024-06-25 | 英文科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子乙組50米蛙泳 | 5A 梁楹偲 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
第六名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組100米蛙泳 | 5A 方鍩棆 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
第五名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組50米自由泳 | 4C 袁翊騫 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
第五名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子甲組4x50米四式接力 | 3B 鍾柏謙 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
第五名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子甲組4x50米四式接力 | 4A 簡梓軒 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
第五名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子甲組4x50米四式接力 | 4A 吳卓烽 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
第五名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子甲組4x50米四式接力 | 4C 譚浩天 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
第五名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子甲組4x50米四式接力 | 6A 鄧啟樂 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
第七名 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子甲組50米自由泳 | 6A 呂尚哲 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
殿軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組50米背泳 | 3D 何詣深 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組團體 | 5B 黃雪彤 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組團體 | 6C 林心兒 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組團體 | 6C 葉昕蕎 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組團體 | 6D 林康喬 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組團體 | 6D 鄧樂怡 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
季軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組50米背泳 | 5D 霍文俊 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組4x50米自由泳接力 | 3D 何詣深 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組4x50米自由泳接力 | 3E 吳珀然 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組4x50米自由泳接力 | 4A 姜淖謙 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組4x50米自由泳接力 | 4C 袁翊騫 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組50米自由泳 | 6D 林康喬 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組團體 | 3D 鄒郗純 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組50米蛙泳 | 4C 袁翊騫 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組團體 | 3D 何詣深 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組團體 | 3E 吳珀然 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組團體 | 4C 袁翊騫 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組50米背泳 | 3D 鄒郗純 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組50米自由泳 | 5B 張顥薰 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組4x50米自由泳接力 | 5B 黃雪彤 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組4x50米自由泳接力 | 6C 林心兒 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組4x50米自由泳接力 | 6C 葉昕蕎 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組4x50米自由泳接力 | 6D 林康喬 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組4x50米自由泳接力 | 6D 鄧樂怡 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
冠軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子丙組4x50米自由泳接力 | 3D 鄒郗純 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組團體 | 5B 鄭皓寧 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組團體 | 5B 張顥薰 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組團體 | 5B 林子舜 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組團體 | 5D 霍文俊 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組100米自由泳 | 5B 張顥薰 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-女子甲組100米自由泳 | 6D 林康喬 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組50米碟泳 | 5D 霍文俊 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組4x50米自由泳接力 | 5A 張智舜 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組4x50米自由泳接力 | 5A 方鍩棆 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
亞軍 | 2023-2024 年度元朗區小學校際游泳比賽-男子乙組4x50米自由泳接力 | 5B 鄭皓寧 | 2023 | 2024-06-25 | 體育科 |
---|
|
---|
